メールでのご相談
入力完了まで約1分
| 運営責任者 | 弁護士法人・響 |
|---|---|
| 所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
| 代表弁護士 | 西川 研一(第36318号) |
| 所在地 | ◇弁護士法人・響 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階 ◇西新宿第2オフィス 〒163-0590 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル29階 ◇新橋オフィス 〒104-0045 東京都中央区築地5-6-10 浜離宮パークサイドプレイス4階 ◇立川オフィス 〒190-0012 東京都立川市曙町2-16-6 テクノビル4 ◇札幌オフィス 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西8丁目2番地39 ISM札幌大通(旧みたけ大通ビル)5階 ◇大阪オフィス 〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町2-4-9 淀屋橋PREX 9階 ◇豊岡オフィス 〒668-0024 兵庫県豊岡市寿町8-30 ビルやまとら2階 ◇高松オフィス 〒760-0023 香川県高松市寿町1-3-2 日進高松ビル7階(旧高松第一生命ビル) ◇福岡中央オフィス 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-10 オフィスニューガイア セレス赤坂門NO.19 11階 ◇那覇オフィス 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-22-10 那覇第一生命ビルディング3階 |
| 弁護士 | 西川 研一 第二東京弁護士会所属 |
| 電話番号 | 0120-339-019 |
弁護士法人・響の費用
| 内訳 | 費用(税込み) |
|---|---|
| 法律相談 | 相談料:0円 |
*以下、金額はすべて税込価格です。
*税法の改正により消費税率に変更があった場合は、改正後の税率が適用されます。
| 内訳 | 費用(税込み) |
|---|---|
| 着手金 | 基本4万4,000円
*任意整理の追加着手金は債権調査の結果確定した債務額に応じて決定します。最大で11万円(債務額90万円以上の場合)です。 |
| 解決報酬金 | 2万2,000円 |
| 減額報酬金 | 減額分の11% |
| 内訳 | 費用(税込み) |
|---|---|
| 着手金 |
~9社:33万円 ~14社:38万5000円 ※債権者数に応じて変動 ※以降、5社増えるごとに5.5万円加算 |
| 解決報酬金 |
住宅ローン特則なし:22万円 住宅ローン特則あり:33万円 |
| その他実費 |
再生委員報酬:16万5,000円(実費目安) |
| 内訳 | 費用(税込み) |
|---|---|
| 着手金 |
~9社:33万円 ~14社:38万5000円 ※債権者数に応じて変動 ※以降、5社増えるごとに5.5万円加算 |
| 解決報酬金 |
同時廃止:22万円 管財事件:33万円 |
| その他実費 |
管財人費用:22万円(実費目安) 裁判所出頭日当:3.3万円/回(本庁出頭の場合1.1万円) |
| 項目 | 費用(税込み) |
|---|---|
| 着手金 | 0円 |
| 解決報酬金 | 2万2,000円 |
| 過払報酬金 | 回収額の22% (訴訟の場合:27.5%) |
reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。
